| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
ACCESSORIES:


| MODEL / ITEM | MMA-100D | MMA-120D | MMA-140D | MMA-160D | MMA-180D | MMA-200D | MMA-200D | MMA-250D |
| Input Voltage(V) | 1PH220V | 1PH220V | 1PH220V | 1PH220V | 1PH220V | 1PH220V | 3PH380V | 3PH380V |
| Frequencu(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Rated Input Capacity(KVA) | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 9.5 |
| Power Factor | Cosφ0.93 | Cosφ0.93 | Cosφ0.93 | Cosφ0.93 | Cosφ0.93 | Cosφ0.93 | Cosφ0.93 | Cosφ0.93 |
| Max NO-load Voltage(V) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Current Range(A) | 20-100 | 20-120 | 20-140 | 20-160 | 20-180 | 20-200 | 20-200 | 20-250 |
| Rated Duty Cycle(%) | 100 | 80 | 60 | 40 | 40 | 30 | 60 | 60 |
| Usable Electrode(mm) | 1.6-2.5 | 1.6-3.2 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-5.0 |
| Insulation Class | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Proterction Degree | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
| Dimension(mm) | 325X140X260 | 325X140X260 | 325X140X260 | 325X140X260 | 325X140X260 | 325X140X260 | 390X160X320 | 390X160X320 |
| Weight(kg) | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 8.8 | 9 |
ACCESSORIES:


| MODEL / ITEM | MMA-100D | MMA-120D | MMA-140D | MMA-160D | MMA-180D | MMA-200D | MMA-200D | MMA-250D |
| Input Voltage(V) | 1PH220V | 1PH220V | 1PH220V | 1PH220V | 1PH220V | 1PH220V | 3PH380V | 3PH380V |
| Frequencu(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Rated Input Capacity(KVA) | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 9.5 |
| Power Factor | Cosφ0.93 | Cosφ0.93 | Cosφ0.93 | Cosφ0.93 | Cosφ0.93 | Cosφ0.93 | Cosφ0.93 | Cosφ0.93 |
| Max NO-load Voltage(V) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Current Range(A) | 20-100 | 20-120 | 20-140 | 20-160 | 20-180 | 20-200 | 20-200 | 20-250 |
| Rated Duty Cycle(%) | 100 | 80 | 60 | 40 | 40 | 30 | 60 | 60 |
| Usable Electrode(mm) | 1.6-2.5 | 1.6-3.2 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-5.0 |
| Insulation Class | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Proterction Degree | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
| Dimension(mm) | 325X140X260 | 325X140X260 | 325X140X260 | 325X140X260 | 325X140X260 | 325X140X260 | 390X160X320 | 390X160X320 |
| Weight(kg) | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 8.8 | 9 |
